更新時間:2023-08-16
訪問量:5967
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工,制藥,電氣,綜合 |
大型旋蒸詳細參數(shù)主要用于醫(yī)藥、化工和生物等行業(yè)的濃縮、結晶、干燥、分離及溶媒回收。產(chǎn)品與循環(huán)水式真空泵、低溫冷卻液循環(huán)泵配套使用。
引進變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
水浴電動升降和手動升降配套,方便使用。
PTFE組合密封,耐各種有機溶劑。技術保證高真空電機,蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動水浴溫度數(shù)顯,PID控制,操作直觀安全浴槽與主機分離,便于靈活配置變頻調速電機。
大型旋蒸的技術參數(shù)
型 號 | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
轉速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
旋轉瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
升降方式 | 手動水浴升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 |
電機功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380
|
可達真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
冷凝面積(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
蒸發(fā)能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
上一篇 : MCR-3E微波合成萃取儀